Spécifications techniques et paramètres principaux de la centrale hydroélectrique EGER HEPP 2x960KW
| Paramètre de base | spécification technique |
|---|---|
| Modèle | Turbine Francis à arbre horizontal, HLA551C-WJ-59.5,
HL110-WJ-52.5 |
| Hauteur de chute nominale | H=77.7m |
| Débit nominal | Q=2x1.627m3/s+0.796m3/s |
| Puissance de sortie nominale | P=2x1000KW+500KW |
| Rendement nominal: | η=91.7%, ALTERNATEUR: 95.0% |
| Vitesse nominale: | n=1000 tr/min |
| Diamètre de la roue: | D1=59.5cm/52.5cm |
| Matériau des aubes de la roue: | Acier inoxydable (0Cr13Ni4Mo) |
| Sens de rotation | Sens horaire vu de l'alternateur vers la turbine |
![]()
![]()



